Inventory from Toro
(74000) 4000 Series 48 in. (122 cm) 24.5 hp 852cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in / 122 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24.5 hp |
Engine Type | 24.5 hp* Kawasaki® FX751 (852 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
(74002) 4000 Series 52 in. (132 cm) 25.5 hp 852cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in / 132 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 25.5 hp |
Engine Type | 25.5 hp* Kawasaki FX801V (852 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
(74054) 4000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 25.5 hp* Kawasaki FX801V (852 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31.0 hp |
Engine Type | 31 hp* Kawasaki FX921V (999 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Engine Type | 35 hp* Kawasaki FX1000V (999 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
(74057) 4000 Series MyRIDE® HDX 60" 35 hp 999cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Engine Type | 35 hp* Kawasaki FX1000V (999 cc) with Heavy-Duty Donaldson® Canister-Style Air Cleaner |
(72912) 5000 Series 72 in. (183 cm) 26.5 hp EFI 747cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (19.5kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (20kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (20kW) Kohler® Command Pro EFI 747 cc |
(72926) 6000 Series 60 in. (152 cm) 26.5 hp 747cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 hp |
Engine Type | 26.5 hp* (19.8kW) Kohler® EFI 747 cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 34 hp |
Engine Type | 34 hp* Kohler® Command Pro EFI 999 cc w/Horizon™ Technology Engine |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 34 hp |
Engine Type | 34 hp* (25kW) Kohler® Command Pro EFI 999 cc w/Horizon™ Technology |
(72977) 6000 Series 72 in. (183 cm) 38 hp 999cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 38 hp |
Engine Type | 38 hp* (25kW) Kohler® Command Pro EFI 999 cc |
(72980) 6000 Series 60 in. (152 cm) 37 hp 993 cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc |
(72981) 6000 Series 60 in. (152 cm) 37 hp 993 cc ETC - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc ETC with Oil Guard |
(72982) 6000 Series 72 in. (183 cm) 37 hp 993 cc - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Vanguard EFI 993 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* Yanmar® Diesel 1267 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in / 152 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* 1267cc Yanmar® Diesel |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 25 hp* Yanmar® Diesel 1267 cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in / 183 cm |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | 37 hp* Yanmar® Diesel 1642cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Push |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 46 lb. (20.8 kg) |
Width | 21 in. (53 cm) |
(39915) 24" SnowMaster® 60V Snow Blower - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 135 lb. (61.2 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Friction Disk |
Fuel Capacity | 0.775 gal. / 2.9 L (3.1 Qt.) |
Weight | 189 lb. (85.7 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Fuel Capacity | 0.775 gal. / 2.9 L (3.1 Qt.) |
Weight | 240 lb. (108.9 kg) |
Width | 28 in. (71 cm) |
(39926) 26" Power MAX® e26 60V - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 186 lb. (84.4 kg) |
Width | 26 in. (66 cm) |
(39924) 24" Power MAX® e24 60V - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 172 lb. (78 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
(39914) 24" SnowMaster® 60V - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Personal Pace |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 128 lb. (58 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
(39915) 24" SnowMaster® 60V - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Personal Pace |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 135 lb. (61.2 kg) |
Width | 24 in. (61 cm) |
(39921T) 21" 60V MAX Power Clear® - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Power Curve® Ground Engaging Paddles |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 68 lb. (30.8 kg) |
Width | 21 in. (53 cm) |
(39901T) 21" Power Clear® E21 60V - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Push |
Engine Type | Brushless DC |
Weight | 46 lb. (20.8 kg) |
Width | 21 in. (53 cm) |