Inventory from Ferris
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
2025 FB3000 Hurricane 5902194 - 35 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |
2025 Venture XC FS3200 5901755 - Ferris
$14,549.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 627 lb. (284.4 kg.) |
2025 Pathfinder XC FS2200 5901753 - Ferris
$11,049.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 670 lb. (304 kg) |
2025 Pathfinder XC FS2200 5902209 - Ferris
$12,154.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb |
Weight | 450 lb (204 kg) |
2025 Pathfinder FS2100 5901752 - Ferris
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 100 lb. |
Weight | 420 lb. (190 kg.) |
2025 Rover XC FS1200 5902199 - Ferris
$8,854.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb |
Weight | 330 lb (150 kg) |
2025 Rover FS1100 5901999 - Ferris
$7,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 100 lb. |
Weight | 320 lb. (145 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Fuel Capacity | 5 gal |
2025 300e 5902093 - Ferris
$10,449.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Type | Vanguard Lithium-Ion |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX1000V EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® BIG BLOCK™ EFI ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 895 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 749 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 150+ mph |
Displacement | 570cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 664 lb. |
2023 FB2000 Hurricaneâ„¢ 5901963 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 749 lb. |
2023 FB3000 Hurricaneâ„¢ 5901962 - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 895 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 48 HP |
Displacement | 1700 cc |
Engine Type | CAT Turbo Diesel |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX921V |