Inventory from Ferris
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 895 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 627cc |
Engine Type | V-Twin |
Weight | 749 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 904 cc |
Engine Type | Yanmar™ diesel |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 10.2 HP |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Honda® GXV390 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 gross HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
2025 ProCut S 5902106 w/ 5900632 - 61 in 27 HP B&S - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in |
Horse Power | 27 gross HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton CXi Series™ |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Fuel Capacity | 5 gal |
2025 300e 5902093 - Ferris
$10,449.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Type | Vanguard Lithium-Ion |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX1000V EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® BIG BLOCK™ EFI ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® BIG BLOCK™ EFI ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX921V |